根据中华人民共和国财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和该工程招标文件的规定,溱湖文化旅游集团有限公司的新城大道绿化栽植及养护工程的评标工作已经结束,成交候选人已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将成交候选人公示如下: | |||||||||
1、成交候选人情况 | |||||||||
排(次)名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
成交候选人名称 | 泰州锦华园林绿化工程有限公司 | 江苏绿雅园林绿化工程有限公司 | 泰州天城园林绿化工程有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 282132.40 | 288024.33 | 298444.29 | ||||||
项目负责人 | 宋雪梅 | 王小玮 | 朱志平 | ||||||
暂估价(元) | 工程 | / | |||||||
材料 | / | ||||||||
企业业绩 | 建设单位:泰州市姜堰区现代科技产业园区管理委员会;中标单位:泰州锦华园林绿化工程有限公司; 项目名称:市全委会观摩路线扬帆二期绿化工程;中标价格:379640.88元;中标时间:2018年07月30日。 | 建设单位:泰州市姜堰区城市水利投资开发有限公司;中标单位:江苏绿雅园林绿化工程有限公司; 项目名称:四支河(黄村河至杭州路)河道绿化工程;中标价格:2999861.91元;中标时间:2017年03月21日。 | 建设单位:泰州市姜堰区墓园;中标单位:泰州天城园林绿化工程有限公司;项目名称:新建样板示范墓区项目(含绿化改造);中标价格:2867930.32元;中标时间:2019年08月02日。 | ||||||
项目经理业绩 | / | / | / | ||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | |||||||
1 | 如皋环绿园林绿化有限公司 | 根据招标文件B1.4,业绩证明材料未响应发包文件要求。 | |||||||
2 | 泰州华俊园林绿化工程有限公司 | 根据招标文件B1.4,未提供开户许可证。 | |||||||
3 | 江苏许陆园林建设有限公司 | 根据招标文件B1.4,项目特征描述不全。 | |||||||
3、废标及原因 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||
/ | / | ||||||||
4、报价修正 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||
| / | / | / | / | / | ||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 计算错误 | 细微偏差得分 | 报价偏离 | 合计得分 | |||
1 | 泰州锦华园林绿化工程有限公司 | 92.00 | 1.50 | 1.5 | 5 | 100.00 | |||
2 | 江苏绿雅园林绿化工程有限公司 | 90.95 | 1.50 | 1.5 | 5 | 98.95 | |||
3 | 泰州天城园林绿化工程有限公司 | 89.11 | 1.50 | 1.5 | 5 | 97.11 | |||
7.拟确定成交人: | |||||||||
泰州锦华园林绿化工程有限公司 | |||||||||
本成交候选人公示期自2019年11月22日起,至2019年11月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向发包人提出。公示期满对评标结果没有异议的,发包人将发布成交公告并签发成交通知书。 | |||||||||
| |||||||||
发包人:溱湖文化旅游集团有限公司 | |||||||||
日期:2019年11月22日 |